首页 > 水质分析 > 水质分析有机物综合指标 > 总磷测定仪
产品概述TR 6900P 总磷快速测定仪集成了同奥水质分析领域成熟技术,升级360旋转比色技术,使整个分析系统更加完善,数据更加合理,可快速测定水中总磷(TP)
TR 6900P 总磷快速测定仪集成了同奥水质分析领域成熟技术,升级360°旋转比色技术,使整个分析系统更加完善,数据更加合理,可快速测定水中总磷(TP)浓度值;采用多通道设计,各光源之间互不影响,减少了干扰;消解比色一体管、成熟的比色技术、稳定的系统配合专有的算法,使操作更加简单、快速,检测结果更加稳定可靠。
该仪器广泛应用于应急监测、工业废水、生活污水、污水处理、医药化工、食品、饮品、纺织印染、电镀、造纸、石油冶金、河流治理、科研单位、院校等领域。
01 | 可快速测定各种水质中的总磷(TP)浓度值,可扩展数十种参数。 |
02 | 升级360°旋转比色技术,配合专用算法,稳定性10倍提升。 |
03 | 成熟的比色技术、稳定的系统配合专用算法,可减少脏污、刮痕或有瑕疵的玻璃管(包括指纹)对结果产生的影响。 |
04 | 导航式操作程序,设有提示功能,智能引导用户轻松完成操作。 |
05 | 采用消解比色一体管进行消解和比色(支持16/25mm),无需转移液体至比色皿。 |
06 | 具备快速测量模式,可连续不间断实时对数据进行读取,在快速性和准确性之间自由切换。 |
07 | 具有数据合理性判断功能,可对结果进行合理性判断,如超量程提示、空白校准提示等。 |
08 | 具备收藏功能,可将常用程序添加至用户程序,方便查找。 |
09 | 内置标准检测程序(曲线),无需用户标定曲线,另支持用户自建曲线。 |
10 | 多通道冷光源设计模式,各光源互不影响,减少了仪器故障率,可数年无需校准。 |
11 | 内置热敏型打印机,可随时对测定数据或历史数据进行打印。 |
12 | 30000组数据存储空间,可将数据保存至仪器,具有断电保护功能,守护您的数据安全。 |
13 | 具有数据上传功能,可将数据上传至电脑端永久保存,为您的日常污水管理提供数据支持。 |
14 | 大屏彩色液晶显示屏,全中文设计,界面设计简单大方,符合国内使用习惯。 |
15 | 配套多参数消解仪,通用于COD、总磷、总氮、总铬的消解。 |
仪器名称 | TR 6900P 总磷快速测定仪 |
参考标准 | GB 11893-89《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 |
测定范围 | 0-20mg/L |
检测下限 | 0.01 mg/L |
消解环境 | 125℃,30min |
测定误差 | ≤±3% |
重复性 | ≤±1% |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
光源模式 | 多通道模式(8通道设计) |
操作模式 | 薄膜按键式设计 |
显示屏幕 | 5寸高清晰彩色液晶显示屏(像素800x480) |
批量处理 | 16个(标配)、25个或30个水样/批次(选配) |
比色方式 | 消解比色一体管配合专用算法 |
打印方式 | 内置热敏型打印机 |
数据处理 | 测量10次排除异常值后取平均值 |
数据储存 | 30000个(包括项目、日期、时间、样品ID等) |
曲线数量 | 96条曲线(可扩展,内含标准曲线及可编辑曲线若干) |
样品兼容性 | 16 mm(圆形),25mm(圆形) |
异常通知 | 空白对比提示、超量程提示等 |
语言版本 | 中文/英文(选配) |
电源要求 | 220V±10% AC ,50Hz |
仪器功率 | 5W |
防护等级 | IP 63 |
环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
环境温度 | 5~40℃ |
主机尺寸 | 348mm x 250mm x 145mm |
仪器重量 | 2.6 kg |
Copyright © 2024 路博环保 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络